序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 3D开奖结果 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 2:1 | 2:1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 2:1 | 1:2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 1:2 | 0:3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 2:1 | 2:1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 2:1 | 2:1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 2:1 | 3:0 | 2 | 26 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 3:0 | 1:2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 0:3 | 1:2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 0:3 | 1:2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 2:1 | 1:2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 1:2 | 1:2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 | 1 | 8 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 3:0 | 2:1 | 0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 2 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 16 | 4 | 11 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 2:1 | 2:1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 17 | 5 | 12 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 2:1 | 2:1 | 2 | 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 18 | 6 | 13 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 0:3 | 3:0 | 3 | 18 | 2 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 19 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 12 | 20 | 1 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 2:1 | 2:1 | 0 | 12 | 4 | 12 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 | 21 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 2:1 | 1:2 | 2 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 22 | 3 | 17 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 2:1 | 2:1 | 0 | 16 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 6 | 23 | 4 | 18 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 1:2 | 3:0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 24 | 5 | 19 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 8 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 3:0 | 3:0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 10 | 1 | 5 | 13 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 3:0 | 2:1 | 0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 12 | 3 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 1:2 | 2:1 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||
和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 13 | 17 | 15 | 7 | 8 | 17 | 13 | 13 | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | 7 | 7 | 16 | 14 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | 15 | 28 | 14 | 14 | 24 | 11 | 23 | 5 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 14 | 29 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D综合走势图提供福彩3D走势图的不同属性的走势分布,仅供参考 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-4为小,5-9为大 和 值:开奖号码相加之和 和值尾:开奖号码和值的个位 同号个数:开奖号码中相同号码的个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |