序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 冷热温比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 0:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 0:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 0:0:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 0:0:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 0:0:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 0:0:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 0:0:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 热热热 | 0:3:0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3:0 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 热热热 | 0:3:0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0:3:0 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 冷热冷 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 冷温热 | 1:1:1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1:1:1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 冷热热 | 1:2:0 | 12 | 2 | 12 | 1:2:0 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 冷温温 | 1:0:2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 冷冷温 | 2:0:1 | 14 | 4 | 2:0:1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 冷热热 | 1:2:0 | 15 | 5 | 1 | 1:2:0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 冷冷热 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 冷温温 | 1:0:2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1:0:2 | 8 | 17 | 17 | 17 | ||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 冷温冷 | 2:0:1 | 18 | 2 | 2:0:1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | ||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 温温温 | 0:0:3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 19 | 19 | 0:0:3 | ||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 温温温 | 0:0:3 | 20 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 20 | 20 | 0:0:3 | ||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 热温温 | 0:1:2 | 21 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 21 | 0:1:2 | 1 | ||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 温温热 | 0:1:2 | 22 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 13 | 22 | 0:1:2 | 2 | ||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 冷热冷 | 2:1:0 | 23 | 2:1:0 | 5 | 8 | 12 | 6 | 14 | 23 | 1 | 3 | ||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 温热热 | 0:2:1 | 24 | 1 | 6 | 9 | 13 | 7 | 15 | 0:2:1 | 2 | 4 | ||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 冷热热 | 1:2:0 | 25 | 2 | 7 | 1:2:0 | 14 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | ||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 温冷热 | 1:1:1 | 26 | 3 | 8 | 1 | 1:1:1 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | ||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 热热冷 | 1:2:0 | 27 | 4 | 9 | 1:2:0 | 1 | 10 | 18 | 3 | 5 | 7 | ||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 热冷热 | 1:2:0 | 28 | 5 | 10 | 1:2:0 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 8 | ||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 热冷温 | 1:1:1 | 29 | 6 | 11 | 1 | 1:1:1 | 12 | 20 | 5 | 7 | 9 | ||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 冷热冷 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 12 | 2 | 1 | 13 | 21 | 6 | 8 | 10 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
冷热温比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 21 | 23 | 20 | 18 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 2 | 1 | 13 | 21 | 6 | 8 | 10 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选冷热温比例值属性走势分布 冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热 号:最近7期内中出现2次以上的号码 温 号:最近7期内中出现2次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |