序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码走势 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | ||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2334 | 0 | ||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | ||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 | ||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 12 | 0 | ||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | ||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 89 | 2 | ||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | |||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 小小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | |||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | |||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | ||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | ||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | |||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 23 | 0 | ||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 22 | 2 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | |||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 18 | 8 | 0 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3 | |||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3445 | 0 | ||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | ||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | |||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 6 | 8 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | |||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 4556 | 0 | ||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 9 | 6 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 67 | 0 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 16 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的组选走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小,5-9为大 和值尾:开奖号码和值的个位 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 连 号:开奖号码中有相连的号码 同号个数:开奖号码中相同号码的个数,一般指组3 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |