序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 组选大小比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 大大小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 小小大 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 小小小 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | ||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 大小小 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | ||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 小大小 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | ||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 大小大 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | ||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | ||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 大小小 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | ||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 小小大 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | ||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 小大小 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 8 | ||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 大小小 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 9 | ||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 小大小 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 10 | ||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 大大小 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 11 | ||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 大小大 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 12 | ||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 小大小 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 13 | ||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 小大大 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 14 | ||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 大小大 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 15 | ||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 16 | ||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 小小大 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 | ||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 | ||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 小小大 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 19 | ||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 小大大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | ||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 21 | ||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 小大大 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 22 | ||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 23 | ||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 大大小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 24 | ||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 25 | ||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 大小小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 26 | ||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 小大大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 27 | ||
预测行一 |   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
|   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选大小比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 27 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大小比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |