序号 |
期 号 |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 5 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 4 | 17 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 1 | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 9 | 21 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 10 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 3 | 10 | 3 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 11 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 7 | 12 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 16 | 28 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 17 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 8 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 15 | 15 | 23 | 7 | 15 | 7 | 8 | 1 | 21 | 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 12 | 15 | 4 | 13 | 18 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 18 | 3 | 12 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 15 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
参数说明: |
图表主要提供余数和的属性的走势分布 余数和:开奖号码每位除以3的余数的和值。例:开奖号码679,除3余数和=1; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-2为小 3-6为大 大中小:0-1为小 2-4为中 5-6为大 振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |