您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 福彩3d走势图 > 3d单选012路振幅走势图

分享到:

3d单选012路振幅走势图

标注形式选择: 试机号同步 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 012路 振幅 012路振幅走势 012路振幅属性
01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
1 2024283 11 303 419 110 0 0111111111111111111111111111 0
2 2024284 11 618 342 012 7 1222222722222222222222222222 1
3 2024285 11 733 718 112 9 2333333139333333333333333333 0
4 2024286 11 577 621 021 7 3444444741444444444444444444 1
5 2024287 11 539 192 102 4 4555455152555555555555555555 1
6 2024288 11 362 839 200 7 5666166763666666666666666666 1
7 2024289 11 454 989 020 12 67772771747712777777777777777 0
8 2024290 11 025 911 011 2 7828388285881888888888888888 2
9 2024291 11 523 426 120 11 89194993969112999999999999999 2
10 2024292 11 264 462 102 4 9102104101041071013101010101010101010101010101010 1
11 2024293 11 135 521 221 14 10113111111151181124111411111111111111111111111111 2
12 2024294 11 063 364 001 24 1112412212126129123512112121212121212121224121212 0
13 2024295 11 652 571 211 21 1213513313137131013461321313131313132113131131313 0
14 2024296 11 266 816 210 1 13161441414814111457143141414141414114142141414 1
15 2024297 11 874 372 012 16 14171551515915121568154151615151515215153151515 1
16 2024298 11 443 055 022 3 1528361616101613167916516116161616316164161616 0
17 2024299 11 156 949 010 5 1639175171117141781017617217171717417175171717 2
18 2024300 11 504 666 000 3 17410381181218151891118718318181818518186181818 0
19 2024301 11 128 435 102 11 185111921913191619111219819419191919619197191919 2
20 2024302 11 271 516 210 10 196122103201420171011320920520202020720208202020 1
21 2024303 11 267 336 000 21 2071331142115211812142110216212121212121219212121 0
22 2024304 11 991 169 100 9 218144125221622923152211227222222221222210222222 0
23 2024305 11 653 966 000 9 229155136231723934162312238232323232232311232323 0
24 2024306 11 328 296 200 18 2310166147241824145172413249241824243242412242424 0
25 2024307 11 264 579 210 3 2411173158251925256182514251025125254252513252525 0
26 2024308 11 513 654 021 14 2512181169262026367192614261126226265262614262626 2
27 2024309 11 812 539 200 11 26131921710272127471120271271227327276272715272727 2
28 2024310 11 630 603 000 18 27142031811282228581212822813281828287282816282828 0
29 2024311 11 395 067 001 1 281214191229232969222293291429129298292917292929 1
30 2024312 11 116 754 121 15 2912252013302430710323304151530230309303018303030 0
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627012
序号 期号 机球 试机
奖号 012路 振幅 01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
012路振幅走势 012路振幅属性
出现次数00 121321030313102110200200100018129211317149731413
最大遗漏期数00 291422152016302430181992330142915302330301230301830303034103544871136
最大连出期数00 11111101021110111010010010004331045532233
平均遗漏值00 2914159915302730915715309291530930309303015303030647997356946
当前遗漏期数00 291225201330243071032330401530230309303018303030020110013901
参数说明: 图表主要提供奖号的单选012路振幅属性走势分布
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。